- 리뷰수 37
- 사용자 총 평점 4.5 / 5
식품의 유형 | 건강기능식품 |
---|---|
생산자 | 코스맥스엔비티(주) |
소재지 | 코스맥스엔비티(주) 경기도 이천시 마장면 덕평로 663번길 127-16 |
제조연월일 | 본 제품은 수시로 입고 및 품절되는 상품으로 제조연월은 게시판이나 02-557-7088로 문의하시기 바랍니다. |
유통기한 또는 품질유지기한 | 본 제품은 수시로 입고 및 품절되는 상품으로 유통기한은 게시판이나 02-557-7088로 문의하시기 바랍니다. |
포장단위별 용량(중량) | 600mg x 30정 |
포장단위별 수량 | 600mg x 30정 |
원재료명 및 함량 | 비타민C, 건조효모(셀렌함유), 비타민E혼합제제 (dl-α-토코페릴아세테이트, 변성전분, 말토덱스트린, 이산화규 소), 니코틴산아미드, 산화아연, 황산망간, 판토텐산칼슘, 비타 민D3혼합제제(비타민D3, 아라비아검, 수크로스, 옥수수전분, 중 쇄중성지방유, 이산화규소, DL-알파-토코페롤), 비오틴 혼합제 제(비오틴, 결정셀룰로스), 황산동, 비타민B6염산염, 비타민B1염산염, 비타민B2, 엽산, 비타민B12 혼합제제(비타민B12, 제이 인산칼슘), 요오드칼륨, 해조칼슘(해조칼슘, 옥수수전분), 결정 셀룰로스, 쇠비름분말, 히드록시프로필메틸셀룰로스, 카복시메틸 셀룰로스칼슘, 스테아린산마그네슘, 글리세린 |
영양정보 | 1일 섭취량 : 1 정( 600 mg) 열량 0 kcal, 탄수화물 0 g(0 %), 단백 질 0 g(0 %), 지방 0 g(0 %), 나트륨 0 mg(0 %), 비타민B1 1.2 mg(100 %), 비타민B2 1.4 mg(100 %), 비타민B6 1.5 mg (100 %), 비타민B12 2.4 ㎍(100 %), 비타민C 100 mg(100 %), 비타민D 10 ㎍(100 %), 비타민E 11 mg α-TE(100 %), 나이아 신 15 mg NE(100 %), 엽산 400 ㎍(100 %), 비오틴 30 ㎍(100 %), 판토텐산 5 mg(100 %), 요오드 150 ㎍(100 %), 아연 8.5 mg(100 %), 셀렌 55 ㎍(100 %), 구리 0.8 mg(100 %), 망간 3 mg(100 %) ※ ( )안의 수치는 1일 영양성분 기준치에 대한 비율임 |
기능정보 | [비타민B1]탄수화물과 에너지 대사에 필요[비타민B2]체내 에너지 생성에 필요[비타민B6]단백질 및 아미노산 이용에 필 요 / 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민B12]정상적인 엽산 대사에 필요[비타민C]결합조직 형성과 기능유지에 필요 / 철의 흡수에 필요 / 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요[비타민D]칼슘과 인이 흡수되고 이용 되는데 필요 / 뼈의 형성과 유지에 필요 / 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌[비타민E]유해산소로부터 세포를 보호하는 데 필요[나이아신]체내 에너지 생성에 필요[엽산]세포와 혈액 생성에 필요 / 태아 신경관의 정상 발달에 필요 / 혈액의 호모 시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요[비오틴]지방, 탄수 화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요[판토텐산]지방, 탄수 화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요[요오드]갑상선 호르 몬의 합성에 필요 / 에너지 생성에 필요 / 신경발달에 필요[아 연]정상적인 면역기능에 필요 / 정상적인 세포분열에 필요[셀 렌]유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요[구리]철의 운반과 이용에 필요 / 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요[망간] 뼈 형성에 필요 / 에너지 이용에 필요 / 유해산소로부터 세 포를 보호하는데 필요 |
섭취량, 섭취방법 및 섭취 시 주의사항 | 1일 1회, 1회 1정 섭취 섭취 시 주의사항 1) 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문 가와 상담하십시오.2) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문 가와 상담하십시오.3) 특이체질, 알레르기체질인 경우에는 의사 와 상담 후 섭취여부를 결정하십시오.4) 섭취량 및 섭취방법을 확인한 후 섭취하십시오.5) 섭취 전에 유통기한을 확인 후 섭취 하십시오. 또한 유통기한이 경과한 제품은 섭취하지 마십시오. |
질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아니라는 내용의 표현 | 질병의 예방 치료를 위한 의약품이 아닙니다. |
유전자재조합식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항 없음 |
표시광고 사전심의필 | 이 광고는 기능성 표시 광고심의 위원회의 심의를 받은 내용입니다. |
수입식품에 해당하는 경우 "건강기능식품에 관한 법률에 따른 수입신고를 필함"의 문구 | 해당사항 없음 |
소비자상담 관련 전화번호 | 02-557-7088 |
상품리뷰 (37)
-
-
-
- kit*****
- 2021-06-23
- 뉴라이프 뉴트리션 종합비타민16 [30캡슐 1개월분]
감사합니다````
-
- gen*****
- 2021-06-23
- 뉴라이프 뉴트리션 종합비타민16 [30캡슐 1개월분]
감쇼ㅏ합니다`````````````
-
- psw*****
- 2020-11-25
- 뉴라이프 뉴트리션 종합비타민16 [30캡슐 1개월분]
알약이 생각보다 작아서 알약 못 먹는 아이두 잘 삼키네요~^^
-
- ami*****
- 2020-09-11
- 뉴라이프 뉴트리션 종합비타민16 [30캡슐 1개월분]
배송도 빠르고 포장도 깔끔하게 잘왔습니다
제품 디자인도 깔끔하고 낱개 포장되어 있어 먹기에도 좋을 것 같아요
-
상태제목작성자작성일
-
답변완료▣ 비밀글입니다.박성원2020-11-20
-
답변완료▣ 비밀글입니다.임정연2021-06-11
-
답변완료계속 배송중이라고만 뜨는데 언제 받을수 있는거에요? 이벤트라서 좀 늦는건가요?김빛나2021-06-17답변
안녕하세요 고객님:) 택배파업으로 배송이 지연되었고 현재 출고완료된 것으로 확인되십니다. 제품을 못받을 시 문의주세요. 감사합니다.
판매자
2021-07-06
배송안내
배송비 : 기본료 3,000원입니다. (제주 및 도서 산간지역의 경우 배송비용이 추가될 수 있습니다)
무료배송 : 50,000원 이상 구매 시 무료배송입니다.
배송확인은 뉴라이프뉴트리션 주문배송 조회 또는 택배사 홈페이지에서 가능합니다.
도착일은 상품을 발송한 날로부터 1~3일(공휴일제외) 정도 소요됩니다.
물류센터와 택배사에 물량이 많거나 명절 또는 천재지변 등의 경우 배송이 지연될 수 있습니다.
교환 및 반품 안내
상품의 교환 및 반품은 뉴라이프뉴트리션 고객센터 02-557-7088을 통해 가능합니다.
상품 수령 후, 7일 이내에 반품 및 교환 신청을 할 수 있습니다.
상품 밀봉(겉 포장 포함) 또는 개봉(실링 제거 등)으로 상품 가치 훼손 시에는 상품 철약철회 가능 기간 이내라도 교환 및 반품이 불가능합니다.
구매자의 단순 변심으로 반품 및 환불 발생시에는 구매자 부담의 택배비용이 발생합니다.
배송비 : 기본료 3,000원입니다. (제주 및 도서 산간지역의 경우 배송비용이 추가될 수 있습니다)
무료배송 : 50,000원 이상 구매 시 무료배송입니다.
배송확인은 뉴라이프뉴트리션 주문배송 조회 또는 택배사 홈페이지에서 가능합니다.
도착일은 상품을 발송한 날로부터 1~3일(공휴일제외) 정도 소요됩니다.
물류센터와 택배사에 물량이 많거나 명절 또는 천재지변 등의 경우 배송이 지연될 수 있습니다.
교환 및 반품 안내
상품의 교환 및 반품은 뉴라이프뉴트리션 고객센터 02-557-7088을 통해 가능합니다.
상품 수령 후, 7일 이내에 반품 및 교환 신청을 할 수 있습니다.
상품 밀봉(겉 포장 포함) 또는 개봉(실링 제거 등)으로 상품 가치 훼손 시에는 상품 철약철회 가능 기간 이내라도 교환 및 반품이 불가능합니다.
구매자의 단순 변심으로 반품 및 환불 발생시에는 구매자 부담의 택배비용이 발생합니다.